- 方力电机亮相第136届中国进出口商品交易会
- 方力电机亮相第八届中国机械工业(俄罗斯)品牌展
- 方力电机祝您阖家团圆,中秋快乐!
- 端午安康 | “粽”横四海,逆流而上
- 6月,方力电机与您相约中国环博会成都展
- 为什么直流电机的启动转矩大于交流电机的启动转矩?
邮箱:2915192872@qq.com
手机:18929402086
QQ:2915192872
地址:中国浙江三门沿海工业城
什么是碳达峰 什么是碳中和
国网电力科学研究院所做的《碳达峰与碳中和国际政策背景及中国方案》报告,包含:1、碳达峰与碳中和国际政策背景;2、国际社会的经验与启示;3、我国实现碳达峰碳中和方案等三部分内容,有助于系统了解碳中和政策出台的背景和各国的经验和方法,并对中国的碳达峰中和路径进行拆解和推演,特分享如下:
碳达峰、碳中和的国际背景
越来越多的国家政府正在将“碳中和”转化为国家战略,提出了无碳未来的愿景。
在2008年,英国《气候变化法案》正式生效后,成为全球第一个通过立法,明确2050年实现零碳排放的发达国家。在这一法案的影响下,包括美国、英国、德国、法国、日本、意大利、加拿大等发达国家陆续承诺,在2050年实现零碳排放。在2020年9月22日,中国正式向联合国大会宣布,努力在2050实现碳中和,并采取“更有力的政策和措施”,在2030年之前达到排放峰值。
国际能源网通过数据整理发现,截止目前,已经有30个国家明确提出了碳排放目标。具体详见表1 30国碳中和目标。
Energy &Climate Intelligence Unit 机构对数十个国家和地区提出的净零排放或碳中和实现目标进行了统计并滚动更新。统计显示,目前苏里南和不丹两个国家已实现“碳中和”(ACHIEVED),瑞典、英国等6个国家已立法(IN LAW),欧盟作为整体和加拿大等5个国家处于立法状态(PROPOSED LEGISLATION),中国、日本等14个国家发布了政策宣示文档(IN POLICY DOCUMENT)。
英国、欧盟、法国、德国、美国、日本、韩国、加拿大、南非等22个国家把实现碳中和的目标年份定在2050年。而乌拉圭(2030年)、芬兰(2035年)、冰岛(2040年)、奥地利(2040年)、瑞典(2045年)5国的碳中和目标年份是2030年-2045年,其中半数是北欧国家。新加坡则承诺将在本世纪下半叶尽快实现净零排放。
根据EmberGlobal Electricity Review Match 2020 报告中的全球十大煤电国家,已有中国、日本、韩国、南非、德国5个国家先后提出“碳中和”的实现目标时间。
表1 30国碳中和目标 | ||||
序号 | 国家 | 目标年 | 承诺性质 | 目标内容 |
1 | 中国 | 2060 | 政策宣示 | 中国在2020年9月22日向联合国大会宣布,努力在2060实现碳中和,并采取“更有力的政策和措施”,在2030年之前达到排放峰值。 |
2 | 奥地利 | 2040 | 政策宣示 | 奥地利联合政府在2020年1月宣誓就职,承诺在2040年实现气候中立,在2030年实现100%清洁电力,并以约束性碳排放目标为基础。右翼人民党与绿党合作,同意了这些目标。 |
3 | 不丹 | 从负碳在发展中实现碳中和 | 《巴黎协定》下自主减排方案 | 不丹人口不到100万,收入低,周围有森林和水电资源,平衡碳账户比大多数国家容易.但经济増长和对汽车需求的不断增长,正给排放増加压力。 |
4 | 美国 | 2050 | 政策宣示 | “到2035年,通过向可再生能源过渡实现无碳发电;到2050年让美国实现碳中和。”这是拜登在气候领域做出的承诺。 |
5 | 加拿大 | 2050年 | 法律规定m | 2020年11月19日,加拿大政府提出法律草案,明确要在2050年实现碳中和。 |
6 | 智利 | 2050年 | 政策宣示 | 皮涅拉总统于2019年6月宣布,智利努力实现碳中和。2020年4月,政府向联合国提交了中期承诺,重申了其长期目标。已经确定在2024年前关闭28座燃煤电厂中的8座,并在2040年前逐步淘汰煤电。 |
7 | 哥斯达黎加 | 2050年 | 提交联合国 | 2019年2月,总统奎萨达制定了一揽子气候政策,12月向联合国提交的计划确定2050年净排放量为零. |
8 | 丹麦 | 2050年 | 法律规定 | 丹麦政府在2018年制定了到2050年建立"气候中性社会”的计划,该方案包括从2030年起禁止销曾新的汽油和柴油汽车,并支持电动汽车.气候变化是2019年6月议会选举的一大主题,获胜的“红色集团”政党在6个月后通过的立法中规定了更严格的排放目标。 |
9 | 欧盟 | 2050年 | 提交联合国 | 根据2019年12月公布的“绿色协议",欧盟委员会正在努力实现整个欧盟2050年净零排放目标,该长期战略于2020年3月提交联合国. |
10 | 斐济 | 2050年 | 提交联合国 | 作为2017年联合国气候峰会COP23的主席,斐济为展现领导力做出了额外努力。2018年,这个太平洋岛国向联合国提交了一份计划,目标是在所有经济部门实现净碳零排放。 |
11 | 芬兰 | 2035年 | 政策宣示 | 作为组建政府谈判的一部分,五个政党于2019年6月同意加强该国的气候法。2020年2月, 芬兰政府宣布,芬兰计划在2035年成为世界上第一个实现碳中和的国家。 |
12 | 法国 | 2050年 | 法律规定 | 2020年4月,法国颁布法令通过“国家低碳战略”,设定2050年实现“碳中和”的目标。在今年6月份的报告中,新成立的气候高级委员会建议法国必须将减排速度提高三倍,以实现碳中和目标。 |
13 | 德国 | 2050年 | 法律规定 | 德国第一部主要气候法于2019年12月生效,这项法律的导言说,德国将在2050年前"追求”温室气体中和。2019年5月14日,德国总理默克尔直布德国将努力在21世纪中期以前达成碳中和,以2050年前达成碳中和为目标。 |
14 | 匈牙利 | 2050年 | 法律规定 | 匈牙利在2020年6月通过的气候法中承诺到2050年气候中和。 |
15 | 冰岛 | 2040年 | 政策宣示 | 2018年,冰岛政府通过并开始实施《气候行动计划(2018-2030)》。该计划要求在2030年禁掉新柴油和汽油车,并在2040年前完全实现碳中和。到2050年, 化石燃料将逐步淘汰。 |
16 | 爰尔兰 | 2050年 | 执政党联盟协议 | 在2020年6月敲定的一项联合协议中,三个政党同意在法律上设定2050年的净零排放目标,在未来十年内每年减排7%。 |
17 | 日本 | 2050年 | 政策宣示 | 2020年10月26日, 日本首相菅义伟在向国会发表首次施政讲话时宣布,日本将在2050年实现温室气体净零排放,完全实现碳中和。 |
18 | 马绍尔群岛 | 2050年 | 提交联合国 | 在2018年9月提交给联合国的最新报告提出了到2050年实现净零排放的愿望。 |
19 | 新西兰 | 2050年 | 法律规定 | 2020年12月2日,新西兰议会通过议案,宣布国家进入气候紧急状态,承诺2025年公共部门将实现碳中和,2050年全国整体实现碳中和。 |
20 | 挪威 | 2050/2030年 | 政策宣示 | 挪威议会是世界上最早讨论气候中和问题的议会之一,努力在2030年通过国际抵消实现碳中和,2050年国内实现碳中和。但这个承诺只是政策意向,而不是一个有约束力的气候法。 |
21 | 葡萄牙 | 2050年 | 政策宣示 | 葡萄牙政府申明,到2050年葡萄牙将实现碳中和。葡萄牙于2018年12月发布了一份实现净零排放的路线图,概述了能源、运输、废弃物、农业和森林的战略。 |
22 | 新加坡 | 本世纪后半叶 | 提交联合国 | 2020年2月28日,新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤在国会表示,新加坡的碳排放量将在2030年前后达到每年6500万公吨的顶峰水平,2050年将新加坡的碳排放量在此基 础上减少一半,并将在本世纪下半叶,实现碳零排放。 |
23 | 斯洛伐克 | 2050年 | 提交联合国 | 斯洛伐克是第一批正式向联合国提交长期战略的欧盟成员国之一,目标是在2050年实现“气候中和”。 |
24 | 南非 | 2050年 | 政策宣示 | 南非政府于2020年9月公布了低排放发展战略(LEDS),概述了到2050年成为净零经济体的目标。 |
25 | 韩国 | 2050年 | 政策宣示 | 2020年10月28日,韩国总统文在寅在国会发表演讲时宣布,韩国将在2050年前实现碳中和,韩国的能源供应将从煤炭转向可再生能源。 |
26 | 西班牙 | 2050年 | 法律草案 | 西班牙政府于2020年5月向议会提交了气候框架法案草案,设立了一个委员会来监督进展情况,并立即禁止新的煤炭、石油和天然气勘探许可证。 |
27 | 瑞典 | 2045年 | 法律规定 | 瑞典于2017年制定了净零排放目标,根据《巴黎协定》,将碳中和的时间表提前了五年。至少85%的减排要通过国内政策来实现,其余由国际减排来弥补。 |
28 | 瑞士 | 2050年 | 政策宣示 | 瑞士联邦委员会于2019年8月28日宜布,打算在2050年前实现碳浄零排放,深化了《巴黎协定》规定的减排70-85%的目标。议会正在修订其气候立法,包括开发技术来去除空气中的二氧化碳(瑞士这个领域最先进的试点项目之一)。 |
29 | 英国 | 2050年 | 法律规定 | 2008年,英国《气候变化法案》正式生效,英国是第一个通过立法形式,明确2050年实现零碳排放的发达国家。 |
30 | 乌拉圭 | 2030年 | 巴黎协定下自主减排方案 | 据乌拉圭提交联合国公约的国家报告,加上减少牛肉养殖、废弃物和能源排放的政策,预到2030年该国将成为净碳汇国。 |
本文转自方力电机官方微信公众号,如有侵权请联系删除。资料来源:国家电网
-
2023-07-10节能降碳,你我同行
-
2024-04-12为什么电机的额定功率为 kW 而不是 kVA?
-
2022-11-07立冬
-
2024-03-12方力电机国际事业部与海外合作伙伴共庆国际妇女节
-
2023-06-16上海泵阀展和厦门石材展的盛况回顾
-
2023-02-05元宵节快乐